《进口轴承目录)
公司地址:江苏省南京市莫愁路195号
电话:025-86629730、52217447、52251441、66936689、66936699
汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司、工行朝天宫分理处4301021409100005958
联系人:刘长岭 手机:13801591302、138009006760 邮箱:lcl@8767.com 网址:www.njhnzc.com
网址:www.8767.com
网址:www.jsszc.com
网址:www.njzcc.com
网址:www.zcxhw.com 网址:www.hnzcu.com
圓筒滾子軸承
![]() |
主 要 寸 法(mm) | 代號 | 基本動 額定荷重 Cr(N) |
基本靜 額定荷重 Cor(N) |
容許轉速(rpm) | 裝配相關尺寸(mm) | 重量(kg) | L形緣輪尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
da | db | dc | dd | Da | Db | ra | ra1 | ||||||||||||||||||||||||||||
d | D | B | Ew | Fw | r (min) |
r1 (min) |
NU | NJ | NUP | N | NF | NP | 脂潤滑 | 油潤滑 | (min) | (min) | (max) | (min) | (min) | (max) | (max) | (min) | (max) | (max) | NU | N | 代號 | d | d1 (max) |
B1 | B2 | r1 (min) |
參考重量 (kg) | ||
17 | 40 | 12 | 33.9 | 22.9 | 0.6 | 0.3 | NU203 | NJ203 | NUP203 | N203 | NF203 | NP203 | 12600 | 7950 | 16000 | 19000 | 22 | 19 | 22 | 24 | 25 | 35 | 34 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.082 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 47 | 14 | 40 | 27 | 1 | 0.6 | NU204 | NJ204 | NUP204 | N204 | NF204 | NP204 | 15400 | 12700 | 15000 | 18000 | 26 | 25 | 26 | 29 | 32 | 41 | 42 | 42 | 1 | 0.6 | 0.112 | 0.11 | HJ204 | 20 | 30 | 3 | 6.75 | 0.6 | 0.012 |
20 | 47 | 14 | - | 26.5 | 1 | 0.6 | NU204E | NJ204E | NUP204E | - | - | - | 25700 | 22600 | 13000 | 16000 | - | 25 | 26 | 29 | 32 | 41 | - | - | 1 | 0.6 | 0.124 | - | HJ204E | 20 | 29.8 | 3 | 5.5 | 0.6 | 0.011 |
20 | 47 | 18 | - | 27 | 1 | 0.6 | NU2204 | NJ2204 | NUP2204 | - | - | - | 20600 | 20700 | 14000 | 17000 | - | 25 | 26 | 29 | 32 | 41 | - | - | 1 | 0.6 | 0.144 | - | HJ2204 | 20 | 30 | 3 | 7.5 | 0.6 | 0.012 |
20 | 47 | 18 | - | 26.5 | 1 | 0.6 | NU2204E | NJ2204E | NUP2204E | - | - | - | 30500 | 28300 | 13000 | 16000 | - | 25 | 26 | 29 | 32 | 41 | - | - | 1 | 0.6 | 0.162 | - | HJ2204E | 20 | 29.8 | 3 | 6.5 | 0.6 | 0.011 |
20 | 52 | 15 | 44.5 | 28.5 | 1.1 | 0.6 | NU304 | NJ304 | NUP304 | N304 | NF304 | NP304 | 20700 | 19200 | 12000 | 14000 | 27 | 25 | 27 | 30 | 33 | 45 | 47 | 47 | 1 | 0.6 | 0.154 | 0.15 | HJ304 | 20 | 31.8 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.017 |
20 | 52 | 15 | - | 27.5 | 1.1 | 0.6 | NU304EG | NJ304EG | NUP304EG | - | - | - | 31500 | 26900 | 10000 | 12000 | - | 25 | 27 | 30 | 33 | 45 | - | - | 1 | 0.6 | 0.15 | - | HJ304E | 20 | 31.4 | 4 | 6.5 | 0.6 | 0.016 |
20 | 52 | 21 | - | 28.5 | 1.1 | 0.6 | NU2304 | NJ2304 | NUP2304 | - | - | - | 30500 | 27200 | 11000 | 13000 | - | 25 | 27 | 30 | 33 | 45 | - | - | 1 | 0.6 | 0.213 | - | HJ2304 | 20 | 31.8 | 4 | 8.5 | 0.6 | 0.018 |
20 | 52 | 21 | - | 27.5 | 1.1 | 0.6 | NU2304E | NJ2304E | NUP2304E | - | - | - | 42000 | 38500 | 10000 | 12000 | - | 25 | 27 | 30 | 33 | 45 | - | - | 1 | 0.6 | 0.24 | - | HJ2304E | 20 | 31.4 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.017 |
25 | 47 | 12 | 41.5 | 30.5 | 0.6 | 0.3 | NU1005 | - | - | N1005 | - | - | 14300 | 13100 | 15000 | 18000 | 29 | 27.5 | 30 | 32 | - | 42 | 45 | 41.8 | 0.6 | 0.3 | 0.086 | 0.084 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 52 | 15 | 45 | 32 | 1 | 0.6 | NU205 | NJ205 | NUP205 | N205 | NF205 | NP205 | 17500 | 15700 | 12000 | 15000 | 31 | 30 | 31 | 34 | 37 | 46 | 47 | 47 | 1 | 0.6 | 0.133 | 0.13 | HJ205 | 25 | 35 | 3 | 7.25 | 0.6 | 0.015 |
25 | 52 | 15 | - | 31.5 | 1 | 0.6 | NU205EG | NJ205EG | NUP205EG | - | - | - | 29300 | 27700 | 10000 | 12000 | - | 30 | 31 | 34 | 37 | 46 | - | - | 1 | 0.6 | 0.14 | - | HJ205E | 25 | 34.8 | 3 | 6 | 0.6 | 0.013 |
25 | 52 | 18 | - | 32 | 1 | 0.6 | NU2205 | NJ2205 | NUP2205 | - | - | - | 24300 | 23500 | 11000 | 13000 | - | 30 | 31 | 34 | 37 | 46 | - | - | 1 | 0.6 | 0.163 | - | HJ2205 | 25 | 35 | 3 | 7.5 | 0.6 | 0.016 |
25 | 52 | 18 | - | 31.5 | 1 | 0.6 | NU2205EG | NJ2205EG | NUP2205EG | - | - | - | 35000 | 34500 | 10000 | 12000 | - | 30 | 31 | 34 | 37 | 46 | - | - | 1 | 0.6 | 0.185 | - | HJ2205E | 25 | 34.8 | 3 | 6.5 | 0.6 | 0.015 |
25 | 62 | 17 | 53 | 35 | 1.1 | 1.1 | NU305 | NJ305 | NUP305 | N305 | NF305 | NP305 | 29200 | 25200 | 9500 | 12000 | 32 | 32 | 33 | 37 | 40 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 0.238 | 0.23 | HJ305 | 25 | 39 | 4 | 8 | 1.1 | 0.027 |
25 | 62 | 17 | - | 34 | 1.1 | 1.1 | NU305EG | NJ305EG | NUP305EG | - | - | - | 41500 | 37500 | 8500 | 10000 | - | 32 | 33 | 37 | 40 | 55 | - | - | 1 | 1 | 0.24 | - | HJ305E | 25 | 38.2 | 4 | 7 | 1.1 | 0.024 |
25 | 62 | 24 | - | 35 | 1.1 | 1.1 | NU2305 | NJ2305 | NUP2305 | - | - | - | 42500 | 41000 | 9300 | 11000 | - | 32 | 33 | 37 | 40 | 55 | - | - | 1 | 1 | 0.34 | - | HJ2305 | 25 | 39 | 4 | 9 | 1.1 | 0.029 |
25 | 62 | 24 | - | 34 | 1.1 | 1.1 | NU2305E | NJ2305E | NUP2305E | - | - | - | 57000 | 56000 | 8500 | 10000 | - | 32 | 33 | 37 | 40 | 55 | - | - | 1 | 1 | 0.39 | - | HJ2305E | 25 | 38.2 | 4 | 8 | 1.1 | 0.026 |
25 | 80 | 21 | 62.8 | 38.8 | 1.5 | 1.5 | NU405 | NJ405 | NUP405 | N405 | NF405 | NP405 | 46500 | 40000 | 7500 | 9000 | 33.5 | 33.5 | 38 | 41 | 46 | 71.5 | 71.5 | 64 | 1.5 | 1.5 | 0.564 | 0.55 | HJ405 | 25 | 43.6 | 6 | 10.5 | 1.5 | 0.054 |
30 | 55 | 13 | 48.5 | 36.5 | 1 | 0.6 | NU1006 | - | - | N1006 | - | - | 18700 | 18400 | 12000 | 15000 | 35 | 33.5 | 35 | 38 | - | 49 | 52 | 49 | 1 | 0.6 | 0.123 | 0.121 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 62 | 16 | 53.5 | 38.5 | 1 | 0.6 | NU206 | NJ206 | NUP206 | N206 | NF206 | NP206 | 23500 | 21500 | 10000 | 13000 | 36 | 35 | 37 | 40 | 44 | 56 | 57 | 56 | 1 | 0.6 | 0.204 | 0.2 | HJ206 | 30 | 41.8 | 4 | 8.25 | 0.6 | 0.026 |
30 | 62 | 16 | - | 37.5 | 1 | 0.6 | NU206EG | NJ206EG | NUP206EG | - | - | - | 39000 | 37500 | 8500 | 10000 | - | 35 | 37 | 40 | 44 | 56 | - | - | 1 | 0.6 | 0.21 | - | HJ206E | 30 | 41.4 | 4 | 7 | 0.6 | 0.024 |
30 | 62 | 20 | - | 38.5 | 1 | 0.6 | NU2206 | NJ2206 | NUP2206 | - | - | - | 33000 | 33000 | 9200 | 11000 | - | 35 | 37 | 40 | 44 | 56 | - | - | 1 | 0.6 | 0.262 | - | HJ 2206 | 30 | 41.8 | 4 | 8.5 | 0.6 | 0.026 |
30 | 62 | 20 | - | 37.5 | 1 | 0.6 | NU2206EG | NJ2206EG | NUP2206EG | - | - | - | 49000 | 50000 | 8500 | 10000 | - | 35 | 37 | 40 | 44 | 56 | - | - | 1 | 0.6 | 0.295 | - | HJ2206E | 30 | 41.4 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.025 |
30 | 72 | 19 | 62 | 42 | 1.1 | 1.1 | NU306 | NJ306 | NUP306 | N306 | NF306 | NP306 | 38500 | 35000 | 8500 | 10000 | 37 | 37 | 40 | 44 | 48 | 65 | 65 | 64 | 1 | 1 | 0.357 | 0.35 | HJ306 | 30 | 45.9 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.044 |
30 | 72 | 19 | - | 40.5 | 1.1 | 1.1 | NU306EG | NJ306EG | NUP306EG | - | - | - | 53000 | 50000 | 7800 | 9400 | - | 37 | 40 | 44 | 48 | 65 | - | - | 1 | 1 | 0.37 | - | HJ306E | 30 | 45.1 | 5 | 8.5 | 1.1 | 0.041 |
30 | 72 | 27 | - | 42 | 1.1 | 1.1 | NU2306 | NJ2306 | NUP2306 | - | - | - | 51500 | 51000 | 8200 | 9800 | - | 37 | 40 | 44 | 48 | 65 | - | - | 1 | 1 | 0.5 | - | HJ2306 | 30 | 45.9 | 5 | 11.5 | 1.1 | 0.048 |
30 | 72 | 27 | - | 40.5 | 1.1 | 1.1 | NU2306E | NJ2306E | NUP2306E | - | - | - | 74500 | 77500 | 7800 | 9400 | - | 37 | 40 | 44 | 48 | 65 | - | - | 1 | 1 | 0.585 | - | HJ2306E | 30 | 45.1 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.043 |
30 | 90 | 23 | 73 | 45 | 1.5 | 1.5 | NU406 | NJ406 | NUP406 | N406 | NF406 | NP406 | 62500 | 55000 | 7500 | 9000 | 38.5 | 38.5 | 44 | 47 | 52 | 81.5 | 81.5 | 74 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0.75 | HJ406 | 30 | 50.5 | 7 | 11.5 | 1.5 | 0.08 |
35 | 62 | 14 | 55 | 42 | 1 | 0.6 | NU1007 | - | - | N1007 | - | - | 21600 | 21800 | 10000 | 13000 | 40 | 38.5 | 41 | 44 | - | 56 | 59 | 55.5 | 1 | 0.6 | 0.185 | 0.182 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 72 | 17 | 61.8 | 43.8 | 1.1 | 0.6 | NU207 | NJ207 | NUP207 | N207 | NF207 | NP207 | 33500 | 31500 | 9000 | 11000 | 42 | 40 | 43 | 46 | 50 | 65 | 67 | 64 | 1 | 0.6 | 0.295 | 0.29 | HJ207 | 35 | 47.6 | 4 | 8 | 0.6 | 0.032 |
35 | 72 | 17 | - | 44 | 1.1 | 0.6 | NU207EG | NJ207EG | NUP207EG | - | - | - | 50000 | 50000 | 8200 | 9800 | - | 40 | 43 | 46 | 50 | 65 | - | - | 1 | 0.6 | 0.3 | - | HJ207E | 35 | 48.2 | 4 | 7 | 0.6 | 0.032 |
35 | 72 | 23 | - | 43.8 | 1.1 | 0.6 | NU2207 | NJ2207 | NUP2207 | - | - | - | 49000 | 51000 | 8500 | 10000 | - | 40 | 43 | 46 | 50 | 65 | - | - | 1 | 0.6 | 0.402 | - | HJ2207 | 35 | 47.6 | 4 | 8.5 | 0.6 | 0.033 |
35 | 72 | 23 | - | 44 | 1.1 | 0.6 | NU2207EG | NJ2207EG | NUP2207EG | - | - | - | 61500 | 65000 | 8200 | 9800 | - | 40 | 43 | 46 | 50 | 65 | - | - | 1 | 0.6 | 0.446 | - | HJ2207E | 35 | 48.2 | 4 | 8.5 | 0.6 | 0.035 |
35 | 80 | 21 | 68.2 | 46.2 | 1.5 | 1.1 | NU307 | NJ307 | NUP307 | N307 | NF307 | NP307 | 49500 | 47000 | 8000 | 9500 | 43.5 | 42 | 45 | 48 | 53 | 71.5 | 73 | 71 | 1.5 | 1 | 0.47 | 0.46 | HJ307 | 35 | 50.8 | 6 | 11 | 1.1 | 0.06 |
35 | 80 | 21 | - | 46.2 | 1.5 | 1.1 | NU307EG | NJ307EG | NUP307EG | - | - | - | 66500 | 65500 | 6800 | 8200 | - | 42 | 45 | 48 | 53 | 71.5 | - | - | 1.5 | 1 | 0.49 | - | HJ307E | 35 | 51.1 | 6 | 9.5 | 1.1 | 0.058 |
35 | 80 | 31 | - | 46.2 | 1.5 | 1.1 | NU2307 | NJ2307 | NUP2307 | - | - | - | 60500 | 60000 | 7200 | 8600 | - | 42 | 45 | 48 | 53 | 71.5 | - | - | 1.5 | 1 | 0.696 | - | HJ2307 | 35 | 50.8 | 6 | 14 | 1.1 | 0.067 |
35 | 80 | 31 | - | 46.2 | 1.5 | 1.1 | NU2307E | NJ2307E | NUP2307E | - | - | - | 99000 | 109000 | 6800 | 8200 | - | 42 | 45 | 48 | 53 | 71.5 | - | - | 1.5 | 1 | 0.78 | - | HJ2307E | 35 | 51.1 | 6 | 11 | 1.1 | 0.062 |
35 | 100 | 25 | 83 | 53 | 1.5 | 1.5 | NU407 | NJ407 | NUP407 | N407 | NF407 | NP407 | 75000 | 69000 | 6700 | 8000 | 43.5 | 43.5 | 52 | 55 | 61 | 91.5 | 91.5 | 84 | 1.5 | 1.5 | 1.05 | 1.02 | HJ407 | 35 | 59 | 8 | 13 | 1.5 | 0.12 |
40 | 68 | 15 | 61 | 47 | 1 | 0.6 | NU1008 | - | - | N1008 | - | - | 25000 | 25700 | 9500 | 12000 | 45 | 45 | 46 | 49 | - | 62 | 64 | 61.5 | 1 | 0.6 | 0.226 | 0.223 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 80 | 18 | 70 | 50 | 1.1 | 1.1 | NU208 | NJ208 | NUP208 | N208 | NF208 | NP208 | 43500 | 43000 | 8500 | 10000 | 47 | 47 | 49 | 52 | 56 | 73 | 73 | 72 | 1 | 1 | 0.369 | 0.36 | HJ208 | 40 | 54.2 | 5 | 9 | 1.1 | 0.049 |
40 | 80 | 18 | - | 49.5 | 1.1 | 1.1 | NU208EG | NJ208EG | NUP208EG | - | - | - | 55500 | 55500 | 7200 | 8600 | - | 47 | 49 | 52 | 56 | 73 | - | - | 1 | 1 | 0.38 | - | HJ208E | 40 | 54.1 | 5 | 8.5 | 1.1 | 0.047 |
40 | 80 | 23 | - | 50 | 1.1 | 1.1 | NU2208 | NJ2208 | NUP2208 | - | - | - | 58000 | 62000 | 7500 | 9000 | - | 47 | 49 | 52 | 56 | 73 | - | - | 1 | 1 | 0.49 | - | HJ2208 | 40 | 54.2 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.05 |
40 | 80 | 23 | - | 49.5 | 1.1 | 1.1 | NU2208EG | NJ2208EG | NUP2208EG | - | - | - | 72000 | 77500 | 7200 | 8600 | - | 47 | 49 | 52 | 56 | 73 | - | - | 1 | 1 | 0.743 | - | HJ2208E | 40 | 54.1 | 5 | 9 | 1.1 | 0.049 |
40 | 90 | 23 | 77.5 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | NU308 | NJ308 | NUP308 | N308 | NF308 | NP308 | 58500 | 57000 | 6700 | 8000 | 48.5 | 48.5 | 51 | 55 | 60 | 81.5 | 81.5 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.665 | 0.65 | HJ308 | 40 | 58.4 | 7 | 12.5 | 1.5 | 0.09 |
40 | 90 | 23 | - | 52 | 1.5 | 1.5 | NU308EG | NJ308EG | NUP308EG | - | - | - | 83000 | 81500 | 6400 | 7700 | - | 48.5 | 51 | 55 | 60 | 81.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.67 | - | HJ308E | 40 | 57.7 | 7 | 11 | 1.5 | 0.084 |
40 | 90 | 33 | - | 53.5 | 1.5 | 1.5 | NU2308 | NJ2308 | NUP2308 | - | - | - | 82000 | 88000 | 6500 | 7800 | - | 48.5 | 51 | 55 | 60 | 81.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.956 | - | HJ2308 | 40 | 58.4 | 7 | 14.5 | 1.5 | 0.097 |
40 | 90 | 33 | - | 52 | 1.5 | 1.5 | NU2308E | NJ2308E | NUP2308E | - | - | - | 114000 | 122000 | 6400 | 7700 | - | 48.5 | 51 | 55 | 60 | 81.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.05 | - | HJ2308E | 40 | 57.7 | 7 | 12.5 | 1.5 | 0.09 |
40 | 110 | 27 | 92 | 58 | 2 | 2 | NU408 | NJ408 | NUP408 | N408 | NF408 | NP408 | 95500 | 89000 | 6000 | 7000 | 50 | 50 | 57 | 60 | 67 | 100 | 100 | 93 | 2 | 2 | 1.33 | 1.3 | HJ408 | 40 | 64.8 | 8 | 13 | 2 | 0.144 |
45 | 75 | 16 | 67.5 | 52.5 | 1 | 0.6 | NU1009 | - | - | N1009 | - | - | 29700 | 32000 | 9000 | 11000 | 50 | 50 | 52 | 54 | - | 69 | 71 | 68 | 1 | 0.6 | 0.284 | 0.289 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 85 | 19 | 75 | 55 | 1.1 | 1.1 | NU209 | NJ209 | NUP209 | N209 | NF209 | NP209 | 46000 | 47000 | 7500 | 9000 | 52 | 52 | 54 | 57 | 61 | 78 | 78 | 77 | 1 | 1 | 0.43 | 0.42 | HJ209 | 45 | 59 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.054 |
45 | 85 | 19 | - | 54.5 | 1.1 | 1.1 | NU209EG | NJ209EG | NUP209EG | - | - | - | 63000 | 66500 | 7000 | 8500 | - | 52 | 54 | 57 | 61 | 78 | - | - | 1 | 1 | 0.44 | - | HJ209E | 45 | 59.1 | 5 | 8.5 | 1.1 | 0.053 |
45 | 85 | 23 | - | 55 | 1.1 | 1.1 | NU2209 | NJ2209 | NUP2209 | - | - | - | 61500 | 67500 | 7400 | 8900 | - | 52 | 54 | 57 | 61 | 78 | - | - | 1 | 1 | 0.536 | - | HJ2209 | 45 | 59 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.054 |
45 | 85 | 23 | - | 54.5 | 1.1 | 1.1 | NU2209EG | NJ2209EG | NUP2209EG | - | - | - | 76000 | 84500 | 7000 | 8500 | - | 52 | 54 | 57 | 61 | 78 | - | - | 1 | 1 | 0.593 | - | HJ2209E | 45 | 59.1 | 5 | 9 | 1.1 | 0.054 |
45 | 100 | 25 | 86.5 | 58.5 | 1.5 | 1.5 | NU309 | NJ309 | NUP309 | N309 | NF309 | NP309 | 78500 | 77500 | 6300 | 7500 | 53.5 | 53.5 | 57 | 60 | 66 | 91.5 | 91.5 | 89 | 1.5 | 1.5 | 0.871 | 0.85 | HJ309 | 45 | 64 | 7 | 12.5 | 1.5 | 0.105 |
45 | 100 | 25 | - | 58.5 | 1.5 | 1.5 | NU309EG | NJ309EG | NUP309EG | - | - | - | 97500 | 98500 | 6000 | 7200 | - | 53.5 | 57 | 60 | 66 | 91.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.91 | - | HJ309E | 45 | 64.5 | 7 | 11.5 | 1.5 | 0.103 |
45 | 100 | 36 | - | 58.5 | 1.5 | 1.5 | NU2309 | NJ2309 | NUP2309 | - | - | - | 99000 | 104000 | 6100 | 7300 | - | 53.5 | 57 | 60 | 66 | 91.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.25 | - | HJ2309 | 45 | 64 | 7 | 15 | 1.5 | 0.115 |
45 | 100 | 36 | - | 58.5 | 1.5 | 1.5 | NU2309E | NJ2309E | NUP2309E | - | - | - | 137000 | 153000 | 6000 | 7200 | - | 53.5 | 57 | 60 | 66 | 91.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | - | HJ2309E | 45 | 64.5 | 7 | 13 | 1.5 | 0.112 |
45 | 120 | 29 | 100.5 | 64.5 | 2 | 2 | NU409 | NJ409 | NUP409 | N409 | NF409 | NP409 | 107000 | 102000 | 5600 | 6700 | 55 | 55 | 63 | 66 | 74 | 110 | 110 | 102 | 2 | 2 | 1.67 | 1.64 | HJ409 | 45 | 71.8 | 8 | 13.5 | 2 | 0.176 |
50 | 80 | 16 | 72.5 | 57.5 | 1 | 0.6 | NU1010 | - | - | N1010 | - | - | 32000 | 36000 | 8500 | 10000 | 53 | 55 | 57 | 59 | - | 74 | 76 | 73 | 1 | 0.6 | 0.31 | 0.306 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 90 | 20 | 80.4 | 60.4 | 1.1 | 1.1 | NU210 | NJ210 | NUP210 | N210 | NF210 | NP210 | 48000 | 51000 | 7000 | 8500 | 57 | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | 83 | 83 | 1 | 1 | 0.481 | 0.47 | HJ210 | 50 | 64.6 | 5 | 10 | 1.1 | 0.063 |
50 | 90 | 20 | - | 59.5 | 1.1 | 1.1 | NU210EG | NJ210EG | NUP210EG | - | - | - | 66000 | 72000 | 6400 | 7700 | - | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | - | - | 1 | 1 | 0.49 | - | HJ210E | 50 | 64.1 | 5 | 9 | 1.1 | 0.059 |
50 | 90 | 23 | - | 60.4 | 1.1 | 1.1 | NU2210 | NJ2210 | NUP2210 | - | - | - | 64000 | 73500 | 6500 | 7800 | - | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | - | - | 1 | 1 | 0.58 | - | HJ2210 | 50 | 64.6 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.062 |
50 | 90 | 23 | - | 59.5 | 1.1 | 1.1 | NU2210EG | NJ2210EG | NUP2210EG | - | - | - | 79500 | 91500 | 6400 | 7700 | - | 57 | 58 | 62 | 67 | 83 | - | - | 1 | 1 | 0.632 | - | HJ2210E | 50 | 64.1 | 5 | 9 | 1.1 | 0.059 |
50 | 110 | 27 | 95 | 65 | 2 | 2 | NU310 | NJ310 | NUP310 | N310 | NF310 | NP310 | 86500 | 86000 | 5600 | 6700 | 60 | 60 | 63 | 67 | 73 | 100 | 100 | 98 | 2 | 2 | 1.17 | 1.14 | HJ310 | 50 | 71 | 8 | 14 | 2 | 0.145 |
50 | 110 | 27 | - | 65 | 2 | 2 | NU310EG | NJ310EG | NUP310EG | - | - | - | 110000 | 113000 | 5400 | 6500 | - | 60 | 63 | 67 | 73 | 100 | - | - | 2 | 2 | 1.17 | - | HJ310E | 50 | 71.4 | 8 | 13 | 2 | 0.145 |
50 | 110 | 40 | - | 65 | 2 | 2 | NU2310 | NJ2310 | NUP2310 | - | - | - | 120000 | 131000 | 5400 | 6500 | - | 60 | 63 | 67 | 73 | 100 | - | - | 2 | 2 | 1.69 | - | HJ2310 | 50 | 71 | 8 | 17 | 2 | 0.159 |
50 | 110 | 40 | - | 65 | 2 | 2 | NU2310E | NJ2310E | NUP2310E | - | - | - | 162000 | 187000 | 5400 | 6500 | - | 60 | 63 | 67 | 73 | 100 | - | - | 2 | 2 | 1.85 | - | HJ2310E | 50 | 71.4 | 8 | 14.5 | 2 | 0.152 |
50 | 130 | 31 | 110.8 | 70.8 | 2.1 | 2.1 | NU410 | NJ410 | NUP410 | N410 | NF410 | NP410 | 138000 | 136000 | 5000 | 6000 | 62 | 62 | 69 | 73 | 81 | 118 | 118 | 112 | 2 | 2 | 2.05 | 2.01 | HJ410 | 50 | 78.8 | 9 | 14.5 | 2.1 | 0.23 |
55 | 90 | 18 | 80.5 | 64.5 | 1.1 | 1 | NU1011 | - | - | N1011 | - | - | 36000 | 41500 | 7500 | 9000 | 61.5 | 61 | 63 | 66 | - | 83 | 85 | 81.5 | 1 | 1 | 0.449 | 0.445 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 100 | 21 | 88.5 | 66.5 | 1.5 | 1.1 | NU211 | NJ211 | NUP211 | N211 | NF211 | NP211 | 58000 | 62000 | 6300 | 7500 | 63.5 | 62 | 65 | 68 | 73 | 91.5 | 93 | 91 | 1.5 | 1 | 0.634 | 0.63 | HJ211 | 55 | 70.8 | 6 | 11 | 1.1 | 0.086 |
55 | 100 | 21 | - | 66 | 1.5 | 1.1 | NU211EG | NJ211EG | NUP211EG | - | - | - | 82500 | 93000 | 5800 | 7000 | - | 62 | 65 | 68 | 73 | 91.5 | - | - | 1.5 | 1 | 0.67 | - | HJ211E | 55 | 70.9 | 6 | 9.5 | 1.1 | 0.083 |
55 | 100 | 25 | - | 66.5 | 1.5 | 1.1 | NU2211 | NJ2211 | NUP2211 | - | - | - | 75000 | 87000 | 6200 | 7400 | - | 62 | 65 | 68 | 73 | 91.5 | - | - | 1.5 | 1 | 0.78 | - | HJ2211 | 55 | 70.8 | 6 | 11 | 1.1 | 0.086 |
55 | 100 | 25 | - | 66 | 1.5 | 1.1 | NU2211EG | NJ2211EG | NUP2211EG | - | - | - | 97000 | 114000 | 5800 | 7000 | - | 62 | 65 | 68 | 73 | 91.5 | - | - | 1.5 | 1 | 0.87 | - | HJ2211E | 55 | 70.9 | 6 | 10 | 1.1 | 0.085 |
55 | 120 | 29 | 104.5 | 70.5 | 2 | 2 | NU311 | NJ311 | NUP311 | N311 | NF311 | NP311 | 110000 | 111000 | 5000 | 6000 | 65 | 65 | 69 | 72 | 80 | 110 | 110 | 107 | 2 | 2 | 1.43 | 1.4 | HJ311 | 55 | 77.2 | 9 | 15 | 2 | 0.186 |
55 | 120 | 29 | - | 70.5 | 2 | 2 | NU311EG | NJ311EG | NUP311EG | - | - | - | 137000 | 143000 | 4800 | 5600 | - | 65 | 69 | 72 | 80 | 110 | - | - | 2 | 2 | 1.5 | - | HJ311E | 55 | 77.6 | 9 | 14 | 2 | 0.186 |
55 | 120 | 43 | - | 70.5 | 2 | 2 | NU2311 | NJ2311 | NUP2311 | - | - | - | 148000 | 162000 | 4800 | 5600 | - | 65 | 69 | 72 | 80 | 110 | - | - | 2 | 2 | 2.1 | - | HJ2311 | 55 | 77.2 | 9 | 18.5 | 2 | 0.206 |
55 | 120 | 43 | - | 70.5 | 2 | 2 | NU2311E | NJ2311E | NUP2311E | - | - | - | 201000 | 233000 | 4800 | 5600 | - | 65 | 69 | 72 | 80 | 110 | - | - | 2 | 2 | 2.35 | - | HJ2311E | 55 | 77.6 | 9 | 15.5 | 2 | 0.195 |
55 | 140 | 33 | 117.2 | 77.2 | 2.1 | 2.1 | NU411 | NJ411 | NUP411 | N411 | NF411 | NP411 | 139000 | 138000 | 4800 | 5600 | 67 | 67 | 76 | 79 | 87 | 128 | 128 | 119 | 2 | 2 | 2.54 | 2.51 | HJ411 | 55 | 85.2 | 10 | 16.5 | 2.1 | 0.292 |
60 | 95 | 18 | 85.5 | 69.5 | 1.1 | 1 | NU1012 | - | - | N1012 | - | - | 37000 | 44000 | 6700 | 8000 | 66.5 | 66 | 68 | 71 | - | 88 | 90 | 86.5 | 1 | 1 | 0.484 | 0.477 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 110 | 22 | 97.5 | 73.5 | 1.5 | 1.5 | NU212 | NJ212 | NUP212 | N212 | NF212 | NP212 | 68500 | 75000 | 5600 | 6700 | 68.5 | 68.5 | 71 | 75 | 80 | 101.5 | 101.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.835 | 0.82 | HJ212 | 60 | 78.4 | 6 | 11 | 1.5 | 0.109 |
60 | 110 | 22 | - | 72 | 1.5 | 1.5 | NU212E | NJ212E | NUP212E | - | - | - | 97500 | 107000 | 5000 | 6000 | - | 68.5 | 71 | 75 | 80 | 101.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.921 | - | HJ212E | 60 | 77.7 | 6 | 10 | 1.5 | 0.104 |
60 | 110 | 28 | - | 73.5 | 1.5 | 1.5 | NU2212 | NJ2212 | NUP2212 | - | - | - | 96000 | 116000 | 5300 | 6300 | - | 68.5 | 71 | 75 | 80 | 101.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.07 | - | HJ2212 | 60 | 78.4 | 6 | 11 | 1.5 | 0.109 |
