标准尺寸
型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 容许载荷 重量(kg)(*) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
板单元 宽 (A) |
标准单元 总宽 (W) |
深度 (D) |
高度 (H) |
1板 单元 |
标准 单元 |
||
E21―33×120 B25 | 330 | 910 | 1200 | 100 | 65 | 130 | 100~1200 |
E21―33×120 B35 | 330 | 1010 | 1200 | 100 | 65 | 130 | 100~1200 |
E21―33×120 B45 | 330 | 1110 | 1200 | 100 | 65 | 130 | 100~1200 |
E21―33×100 B25 | 330 | 910 | 1000 | 100 | 60 | 120 | 100~1200 |
E21―33×100 B35 | 330 | 1010 | 1000 | 100 | 60 | 120 | 100~1200 |
E21―33×100 B45 | 330 | 1110 | 1000 | 100 | 60 | 120 | 100~1200 |
(*) 载荷重量在800kg以上时,需要重新设定摩擦力,请另行协商。
上述以外的尺寸也可对应,请另行协商。