复合型齿轮加工机 插齿机加工中心 GM7134 规格列表
加工能力 | 工件最大直径 | 内齿 | Ø700 |
---|---|---|---|
外齿 | Ø700 | ||
最大加工模数 | m8 | ||
最大加工齿宽 | 200mm | ||
最大插齿刀行程宽度 | 230mm | ||
最大主轴行程数 | 30~300str/min | ||
切齿工具 | 插齿刀 | ||
工作台 | 直径 | Ø800 | |
最大转矩(额定30分钟) | 2,352Nm | ||
车削 | 回转数 | 300 | |
电动机 | 26/22kw | ||
分度 | 回转数 | 8 | |
电动机 | 2.7 | ||
从地板到工作台上面的距离 | 1,200mm | ||
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | |
容许扭矩(额定30分钟) | 200 | ||
车削 | 回转数 | 3,000rpm | |
电动机 | 15/11kw | ||
分度 | 回转数 | 40 | |
电动机 | 2.7 | ||
液压泵站 | 左右移动量(X轴) | 880 | |
上下移动量(Z轴) | 350 | ||
工作台移动量(Y轴) | 1,300mm | ||
进给速度(X/Y/Z通用) | 15 | ||
A.T.C. | 工具收纳根数 | 30 | |
工具选择方法 | 地点固定随机 | ||
实用程序 | 总使用电力 | 94.2kVA | |
所需空间 | 机械的高度 | 3,940mm | |
所需地面面积(宽×进深) | 4,080mm x 4,560mm | ||
质量 | 机器重量(主体) | 30,000kg |
插齿刀
本公司备有适用各种用途的各类插齿刀,敬请咨询。