1.未研磨品的直径和公差(mm)
钢材种类: | 尺寸 | 公差 | 表面状态 |
---|---|---|---|
粉末高速 | 0.04~0.4 | ±0.003 | 滚筒研磨表面 光亮表面 |
超硬合金 | 0.4 | ±0.05 | 烧结表面 |
0.6 | ±0.07 | ||
0.8 | ±0.10 |
2.未研磨品的长度和公差(mm)
钢材种类: | 尺寸 | 公差 | 备注 |
---|---|---|---|
粉末高速钢 | 10~80 | ±0.1 | 在规定长度的范围内根据公差 可应对任何尺寸 |
80~150 | ±0.5 | ||
150~600 | ±3 | ||
超硬合金 | 300~320 | ±5 | 烧结表面 剪切 |
3.研磨品的直径和公差(mm)
钢材种类: | 形状 | 公称线径 | 直径公差 | 偏差 |
---|---|---|---|---|
粉末高速钢 | 直线形 | 0.04~0.4 | ±0.002 | 0.005 |
锥形 | 前端 0.05~ 后端 0.20~0.4 |
|||
阶梯形 | ||||
阶梯形 | 0.2~0.4 | |||
超硬合金 | 直线形 | 0.05~0.5 | ±0.002 | 0.005 |
锥形 | 前端 0.05~ 后端 0.20~0.7 |
|||
阶梯形 |
4.研磨品(直线磨削品)的长度与公差(mm)
钢材种类: | 长度 | 公差 | 备注 |
---|---|---|---|
粉末高速钢 | 10~80 | ±0.1 | 在规定长度的范围内根据公差 可应对任何尺寸 |
80~150 | ±0.5 | ||
150~600 | ±3 | ||
超硬合金 | 10~80 | ±0.1 | 在规定长度的范围内根据公差 可应对任何尺寸 |
80~150 | ±0.5 | ||
150~320 | ±2 |