IR日历
2016年
2016年1月上旬 | 预计发布2015年11月期决算(东京、富山) |
2015年
2015年10月上旬 | 预计发布2015年11月期第3季度决算报告 |
2015年7月16日 | 召开中期决算说明会 |
2015年7月7日 | 发布2015年11月期中期决算 |
2015年4月3日 | 发布2015年11月期第1季度决算报告 |
2015年2月20日 | 公布业绩报告书 |
2015年2月19日 | 召开第132次(2014年11月期)定期股东大会(富山) |
2015年1月21日 | 召开决算说明会(东京) |
2015年1月15日 | 发布2014年11月期决算(东京、富山) |
2014年
2014年10月2日 | 发布2014年11月期第3季度决算报告 |
2014年7月16日 | 召开中期决算说明会 |
2014年7月3日 | 发布2014年11月期中期决算 |
2014年4月3日 | 发布2014年11月期第1季度决算报告 |
2014年2月20日 | 公布业绩报告书 |
2014年2月19日 | 召开第131次(2013年11月期)定期股东大会(富山) |
2014年1月22日 | 召开决算说明会(东京) |
2014年1月16日 | 发布2013年11月期决算(东京、富山) |
2013年
2013年10月4日 | 发布2013年11月期第3季度决算报告 |
2013年7月9日 | 召开中期决算说明会 |
2013年7月3日 | 发布2013年11月期中期决算 |
2013年4月5日 | 发布2013年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2013年2月22日 | 公布业绩报告书 |
2013年2月20日 | 召开第130次(2012年11月期)定期股东大会(富山) |
2013年1月22日 | 召开决算说明会(东京) |
2013年1月15日 | 发布2012年11月期决算(东京、富山) |
2012年
2012年10月5日 | 发布2012年11月期第3季度决算报告 |
2012年7月10日 | 召开中期决算说明会 |
2012年7月4日 | 发布2012年11月期中期决算 |
2012年4月6日 | 发布2012年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2012年2月23日 | 公布业绩报告书 |
2012年2月21日 | 召开第129次(2011年11月期)定期股东大会(富山) |
2012年1月25日 | 召开决算说明会(东京) |
2012年1月19日 | 发布2011年11月期决算(东京、富山) |
2011年
2011年7月12日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2011年7月6日 | 发布2011年11月期中期决算(东京、富山) |
2011年4月5日 | 发布2011年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2011年2月25日 | 公布业绩报告书 |
2011年2月23日 | 召开第128次(2010年11月期)定期股东大会(富山) |
2011年1月27日 | 召开决算及中期经营计划说明会(东京) |
2011年1月18日 | 发布2010年11月期决算(东京、富山) |
2010年
2010年10月5日 | 发布2010年11月期 第3季度财务与业绩状况 |
2010年7月13日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2010年7月7日 | 发布2010年11月期中期决算(东京、富山) |
2010年4月8日 | 发布2010年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2010年2月25日 | 公布营业报告书(本网页) |
2010年2月23日 | 召开第127次(2009年11月期)定期股东大会(富山) |
2010年1月27日 | 召开决算说明会(东京) |
2010年1月18日 | 发布2009年11月期决算(东京、富山) |
2009年
2009年10月2日 | 发布2009年11月期 第3季度财务与业绩状况 |
2009年7月13日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2009年7月3日 | 发布2009年11月期中期决算(东京、富山) |
2009年4月10日 | 发布2009年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2009年2月23日 | 公布营业报告书(本网页) |
2009年2月20日 | 召开第126次(2008年11月期)定期股东大会(富山) |
2009年1月28日 | 召开决算说明会(东京) |
2009年1月21日 | 发布2008年11月期决算(东京、富山) |
2008年
2008年10月2日 | 发布2008年11月期 第3季度财务与业绩状况 |
2008年7月7日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2008年7月1日 | 发布2008年11月期中期决算(东京、富山) |
2008年3月31日 | 发布2008年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2008年2月25日 | 公布营业报告书(本网页) |
2008年2月20日 | 召开第125次(2007年11月期)定期股东大会(富山) |
2008年1月29日 | 召开决算说明会(东京) |
2008年1月22日 | 发布2007年11月期决算(东京、富山) |
2007年
2007年10月4日 | 发布2007年11月期 第3季度财务与业绩状况 |
2007年7月18日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2007年7月12日 | 发布2007年11月期中期决算(东京、富山) |
2007年3月28日 | 发布2007年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2007年2月26日 | 公布营业报告书(本网页) |
2007年2月21日 | 召开第124次(2006年11月期)定期股东大会(富山) |
2007年1月30日 | 召开决算说明会(东京) |
2007年1月24日 | 发布2006年11月期决算(东京、富山) |
2006年
2006年9月29日 | 发布2006年11月期 第3季度财务与业绩状况 |
2006年7月18日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2006年7月12日 | 发布2006年11月期中期决算(东京、富山) |
2006年3月27日 | 发布2006年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2006年2月22日 | 公布决算公告、营业报告书(本网页) |
2006年2月22日 | 召开第123次(2005年11月期)定期股东大会(富山) |
2006年1月30日 | 召开决算说明会(东京) |
2006年1月25日 | 发布2005年11月期决算(东京、富山) |
2005年
2005年9月30日 | 发布2005年11月期 第3季度财务与业绩状况 |
2005年7月20日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2005年7月14日 | 发布2005年11月期中期决算(东京、富山) |
2005年3月24日 | 发布2005年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2005年2月18日 | 公布决算公告、营业报告书(本网页) |
2005年2月18日 | 召开第122次(2004年11月期)定期股东大会(富山) |
2005年1月24日 | 召开决算说明会(东京) |
2005年1月19日 | 发布2004年11月期决算(东京、富山) |
2004年
2004年10月5日 | 发布2004年11月期 第3季度财务与业绩状况 |
2004年7月13日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2004年7月7日 | 发布2004年11月期中期决算(东京、富山) |
2004年4月9日 | 发布2004年11月期 第1季度财务与业绩状况 |
2004年2月20日 | 公布决算公告、营业报告书(本网页) |
2004年2月20日 | 召开第121次(2003年11月期)定期股东大会(富山) |
2004年1月28日 | 召开决算说明会(东京) |
2004年1月21日 | 发布2003年11月期决算(东京、富山) |
2003年
2003年7月15日 | 召开中期决算说明会(东京) |
2003年7月10日 | 发布2003年11月期中期决算(东京、富山) |
2003年2月22日 | 公布决算公告、营业报告书(本网页) |
2003年2月21日 | 召开第120次(2002年11月期)定期股东大会(富山) |
2003年1月29日 | 召开决算说明会(东京) |
2003年1月23日 | 发布2002年11月期决算(东京、富山) |