NB04/04L 仕様
ロボット型式 | NB04 | NB04L | |||
---|---|---|---|---|---|
構 造 | 関節形 | ||||
自 由 度 | 6 | ||||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||||
最 大 動 作 範 囲 |
腕 | J1 | 旋回 | ±2.97rad( ±0.87rad)※1 | |
J2 | 前後 | -2.71~1.57rad | -2.71~1.75rad | ||
J3 | 上下 | -2.97~3.14rad | -2.97~3.32rad | ||
手首 | J4 | 回転2 | ±2.71rad | ||
J5 | 曲げ | -0.79~3.93rad | |||
J6 | 回転1 | ±3.58rad | |||
最 大 速 度 |
腕 | J1 | 旋回 | 3.66rad/s | 3.40rad/s (3.05rad/s)※1 |
J2 | 前後 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
J3 | 上下 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
手首 | J4 | 回転2 | 7.33rad/s | ||
J5 | 曲げ | 7.33rad/s | |||
J6 | 回転1 | 10.5rad/s | |||
最大可搬質量 | 手首部 | 4kg | |||
第1アーム上負荷 | 10kg ※2 | 20kg ※2 | |||
手首許容 静負荷トルク |
J4 | 回転2 | 10.1N・m | ||
J5 | 曲げ | 10.1N・m | |||
J6 | 回転1 | 2.94N・m | |||
手首許容 最大慣性モーメント ※4 |
J4 | 回転2 | 0.38kg・m2 | ||
J5 | 曲げ | 0.38kg・m2 | |||
J6 | 回転1 | 0.03kg・m2 | |||
位置繰り返し精度 | ±0.08mm ※3 | ||||
周囲温度 | 0~45°C | ||||
周囲湿度 | 20~80%RH (結露なきこと) | ||||
振動値 | 0.5G以下 | ||||
設置条件 | 床置・天吊・壁掛 | ||||
本体質量 | 170kg | 280kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※1 ( )値は、壁掛時の値です。
※2 エンドエフェクタとして、最大許容可搬質量を負荷した場合。
※3 自動運転を十分繰り返し、ロボットの動作条件が安定した状態で、上腕搭載質量が最大時の値です。
※4 手首許容慣性モーメントは、手首負荷条件により異なりますので、ご注意ください。
NV06/06L 仕様
ロボット型式 | NV06 | NV06L | |||
---|---|---|---|---|---|
構 造 | 関節形 | ||||
自 由 度 | 6 | ||||
駆動方式 | ACサーボ方式 | ||||
最 大 動 作 範 囲 |
腕 | J1 | 旋回 | ±2.97rad(±0.87rad) ※1 | |
J2 | 前後 | -2.71~1.57rad | -2.71~1.75rad ※2 | ||
J3 | 上下 | -2.97~3.32rad | -2.97~4.54rad ※3 | ||
手首 | J4 | 回転2 | ±3.14rad | ||
J5 | 曲げ | -0.87~4.01rad | |||
J6 | 回転1 | ±6.28rad | |||
最 大 速 度 |
腕 | J1 | 旋回 | 3.66rad/s (2.61rad/s)※1 |
3.40rad/s (3.05rad/s)※1 |
J2 | 前後 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
J3 | 上下 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
手首 | J4 | 回転2 | 7.33rad/s | ||
J5 | 曲げ | 7.33rad/s | |||
J6 | 回転1 | 10.82rad/s | |||
最大可搬質量 | 手首部 | 6kg | |||
第1アーム上負荷 | 10kg ※4 | 20kg ※4 | |||
手首許容 静負荷トルク |
J4 | 回転2 | 11.8N・m | ||
J5 | 曲げ | 9.8N・m | |||
J6 | 回転1 | 5.9N・m | |||
手首許容 最大慣性モーメント ※6 |
J4 | 回転2 | 0.30kg・m2 | ||
J5 | 曲げ | 0.25kg・m2 | |||
J6 | 回転1 | 0.06kg・m2 | |||
位置繰り返し精度(*7) | ±0.08mm | ||||
周囲温度 | 0~45°C | ||||
周囲湿度 | 20~80%RH (結露なきこと) | ||||
振動値 | 0.5G以下 | ||||
設置条件 | 床置き、天吊り、壁掛け型 | ||||
本体質量 | 160kg | 280kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※1 ( )値は、壁掛時の値です。
※2 壁掛時、J2軸の動作範囲に制限がつく場合があります。
※3 床置設置で溶接用途の場合は、J3軸動作範囲は-2.97rad~3.58radに制限しています。
※4 エンドエフェクタとして、最大許容可搬質量を負荷した場合。
※5 自動運転を十分繰り返し、ロボットの動作条件が安定した状態で、上腕搭載質量が最大時の値です。
※6 手首許容慣性モーメントは、手首負荷条件により異なりますので、ご注意ください。