シリーズ | SJ80C | |||
---|---|---|---|---|
ロボット型式 | SJ80C-18D-01 | SJ80C-24D-01 | ||
クリーン度 | クラス10(0.3μm)*1 | |||
自 由 度 | 4 | |||
駆動方式 | ACサーボ方式 | |||
最 大 動 作 範 囲 |
X1 | 前後1 | 3,670mm | |
X2 | 前後2 | 3,670mm | ||
θ | 回 転 | +2.53〜−3.40rad (+145°〜−195°) |
||
Z | 上 下 | 1,800mm | 2,400mm | |
最 大 速 度 |
X1 | 前後1 | 3,000mm/sec | |
X2 | 前後2 | 3,000mm/sec | ||
θ | 回 転 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,100mm/sec | 1,450mm/sec | |
可搬質量 | 1アームあたり80kg(合計135kg) | |||
位置繰返し精度 | ±0.3mm | |||
周囲温度 | 0〜35°C | |||
設置条件 | 床置き | |||
本体質量 | 1,175kg | 1,200kg |
*1 ロボット先端フランジ面上とします
1rad=57.3° 1N=0.102kgf
シリーズ | SJ120C | |||
---|---|---|---|---|
ロボット型式 | SJ120C-28D-01 | SJ120C-28S-01 | ||
クリーン度 | クラス10(0.3μm)*2 | |||
自 由 度 | 4 | 3 | ||
駆動方式 | ACサーボ方式 | |||
最 大 動 作 範 囲 |
X1 | 前後1 | 4,480mm(+2,250〜-2,230mm) | |
X2 | 前後2 | 4,480mm (+2,250〜-2,230mm) |
- | |
θ | 回 転 | +3.40〜−2.53rad (+195°〜−145°) |
||
Z | 上 下 | 2,800mm | ||
最 大 速 度 |
X1 | 前後1 | 3,600mm/sec | |
X2 | 前後2 | 3,600mm/sec | - | |
θ | 回 転 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,050mm/sec | ||
可 搬 質 量 |
X1 | 前後1 | 最大90kg | 最大120kg |
X2 | 前後2 | 最大120kg | - | |
許容 モーメ ント |
X1 | 前後1 | 720N・m | 780N・m |
X2 | 前後2 | 780N・m | - | |
許容 慣性 モーメ ント |
X1 | 前後1 | 135kg・m2 | 165kg・m2 |
X2 | 前後2 | 165kg・m2 | - | |
位置繰返し精度 | ±0.3mm | ±0.3mm | ||
周囲温度 | 0〜35°C | |||
設置条件 | 床置き | |||
本体質量 | 1,880kg | 1,680kg |
*2 ロボット先端フランジ面上とします
1rad=57.3° 1N=0.102kgf