本体仕様
型 式 | MZ04-01 | |||
---|---|---|---|---|
自 由 度 | 6 | |||
駆動方式 | ACサーボ方式 | |||
最大速度 | 腕 | J1 | 旋回 | 8.38rad (480°/s) |
J2 | 前後 | 8.03rad (460°/s) | ||
J3 | 上下 | 9.08rad (520°/s) | ||
手首 | J4/J5 | 回転2/曲げ | 9.77rad (560°/s) | |
J6 | 回転1 | 15.71rad (900°/s) | ||
可搬質量 | 4kg | |||
許容静負荷トルク | J4/J5 | 回転2/曲げ | 8.86N・m | |
J6 | 回転1 | 4.9N・m | ||
位置繰り返し精度 ※1 | ±0.02mm | |||
周囲温度 | 0〜45°C | |||
設置条件 | 床置、壁掛、傾斜、天吊 | |||
本体質量 | 26kg | |||
最大リーチ | 541mm | |||
耐環境性 | IP40相当(IP67仕様:オプション) |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
コントローラ仕様
標準制御軸数 | 6軸 |
---|---|
最大制御軸数 | 7軸 |
プログラム数 | 9,999種 |
メモリ容量 | 256Mバイト(2,560,000ステップ相当) |
外部記憶装置インターフェース | USBポート装備 |
外形寸法 | 369(W) x 490(D) x 173(H) |
質量 | 約17kg |
電源仕様 | 3相 AC200-230V ±10% 単相 AC200-230V ±10% |
消費電力 | 0.4KVA |
保護等級 | IP20 |
周囲温度 | 0〜40°C |
周囲湿度 | 20〜85%(結露無きこと) |