本体仕様
| 項 目 | 仕 様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロボット型式 | MC350-01 | MC280L-01 | MC470P-01 | |||
| 構 造 | 関節形 | |||||
| 自 由 度 | 6 | |||||
| 駆動方式 | ACサーボ方式 | |||||
| 最大動作範囲 | 腕 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | ||
| J2 | 前後 | -1.75 〜 +0.70rad (-100°〜 +40°) | ||||
| J3 | 上下 | -3.14 〜 +2.27rad (-180°〜 +130°) |
-2.57 〜 +2.27rad (-147°〜 +130°) |
-3.14 〜 +0.61rad (-180°〜 +35°) |
||
| 手首 | J4 | 回転2 | ±6.28rad (±360°) | ±6.28rad ※5 (±360°) |
||
| J5 | 曲げ | ±2.18rad (±125°) | ±2.18rad ※5 (±125°) |
|||
| J6 | 回転1 | ±6.28rad (±360°) | ||||
| 最大速度 | 腕 | J1 | 旋回 | 1.83rad/s (105°/s) | ||
| J2 | 前後 | 1.66rad/s (95°/s) |
1.83rad/s (105°/s) |
1.66rad/s (95°/s) |
||
| J3 | 上下 | 1.66rad/s (95°/s) | ||||
| 手首 | J4 | 回転2 | 1.92rad/s (110°/s) |
2.09rad/s (120°/s) |
1.92rad/s (110°/s) |
|
| J5 | 曲げ | 1.92rad/s (110°/s) |
2.09rad/s (120°/s) |
1.92rad/s (110°/s) |
||
| J6 | 回転1 | 3.14rad/s (180°/s) |
3.49rad/s (200°/s) |
3.14rad/s (180°/s) |
||
| 可搬質量 | 手首部 | 350kg | 280kg | 470kg | ||
| アーム上 ※1 | 最大50kg | 最大25kg | 最大30kg | |||
| 許容静負荷トルク | J4 | 回転2 | 2750N・m | 1921N・m | 2750N・m | |
| J5 | 曲げ | 2750N・m | 1921N・m | 2750N・m | ||
| J6 | 回転1 | 1235N・m | 988N・m | 0N・m | ||
| 許容最大慣性 モーメント※2 |
J4 | 回転2 | 400kg・m2 | |||
| J5 | 曲げ | 400kg・m2 | ||||
| J6 | 回転1 | 250kg・m2 | ||||
| 最大リーチ | 2,771mm | 3,101mm | 2,771mm | |||
| 位置繰り返し精度 ※3 | ±0.2mm | |||||
| 周囲温度 | 0〜45°C | |||||
| 周囲湿度 | 20〜85%RH(結露なきこと) | |||||
| 振動値 | 0.5G以下 | |||||
| 設置条件 | 床置 | |||||
| 本体質量 | 1,620kg | 1,700kg | 1,620kg | |||
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]