TEL:+86-(0)21-6915-2200
FAX:+86-(0)21-6915-5427
NB04/04L 规格
机器人型号 | NB04 | NB04L | |||
---|---|---|---|---|---|
结构 | 关节类型 | ||||
自由度 | 6 | ||||
驱动方式 | AC伺服方式 | ||||
最 大 工 作 范 围 |
臂 | J1 | 旋转 | ±2.97rad( ±0.87rad)※1 | |
J2 | 前后 | -2.71~1.57rad | -2.71~1.75rad | ||
J3 | 上下 | -2.97~3.14rad | -2.97~3.32rad | ||
手腕 | J4 | 转动2 | ±2.71rad | ||
J5 | 弯曲 | -.79~3.93rad | |||
J6 | 转动1 | ±3.58rad | |||
最 大 速 度 |
臂 | J1 | 旋转 | 3.66rad/s | 3.40rad/s (3.05rad/s)※1 |
J2 | 前后 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
J3 | 上下 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
手腕 | J4 | 转动2 | 7.33rad/s | ||
J5 | 弯曲 | 7.33rad/s | |||
J6 | 转动1 | 10.5rad/s | |||
最大可搬重量 | 腕部 | 4kg | |||
第1臂上负荷 | 10kg ※2 | 20kg ※2 | |||
手腕容许 静负荷扭矩 |
J4 | 转动2 | 10.1N・m | ||
J5 | 弯曲 | 10.1N・m | |||
J6 | 转动1 | 2.94N・m | |||
手腕容许 最大惯性力矩 ※4 |
J4 | 转动2 | .38kg・m2 | ||
J5 | 弯曲 | .38kg・m2 | |||
J6 | 转动1 | .03kg・m2 | |||
位置重复精度 | ±.08mm ※3 | ||||
周围温度 | 0~45°C | ||||
周围湿度 | 20~80%RH (应无结露) | ||||
振动值 | 0.5G以下 | ||||
设置条件 | 落地、吊挂、壁挂 | ||||
主机重量 | 170kg | 280kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※1 ( )中的值为壁挂时的值。
※2 作为终端执行机构,负荷最大允许搬运重量的情况下。
※3 多次重复自动运转,在机器人的工作条件稳定的状态下,上臂搭载重量为最大值时。
※4 手腕容许最大惯性力矩根据手腕负荷条件的不同而不同,敬请注意。
NV06/06L 规格
机器人型号 | NV06 | NV06L | |||
---|---|---|---|---|---|
结构 | 关节类型 | ||||
自由度 | 6 | ||||
驱动方式 | AC伺服方式 | ||||
最 大 工 作 范 围 |
臂 | J1 | 旋转 | ±2.97rad( ±0.87rad)※1 | |
J2 | 前后 | -2.71~1.57rad | -2.71~1.75rad※2 | ||
J3 | 上下 | -2.97~3.32rad | -2.97~4.54rad※3 | ||
手腕 | J4 | 转动2 | ±3.14rad | ||
J5 | 弯曲 | -0.87~4.01rad | |||
J6 | 转动1 | ±6.28rad | |||
最 大 速 度 |
臂 | J1 | 旋转 | 3.66rad/s (2.61rad/s)※1 |
3.40rad/s (3.05rad/s)※1 |
J2 | 前后 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
J3 | 上下 | 3.66rad/s | 3.49rad/s | ||
手腕 | J4 | 转动2 | 7.33rad/s | ||
J5 | 弯曲 | 7.33rad/s | |||
J6 | 转动1 | 10.82rad/s | |||
最大可搬重量 | 腕部 | 6kg | |||
第1臂上负荷 | 10kg ※4 | 20kg ※4 | |||
手腕容许 静负荷扭矩 |
J4 | 转动2 | 11.8N・m | ||
J5 | 弯曲 | 9.8N・m | |||
J6 | 转动1 | 5.9N・m | |||
手腕容许 最大惯性力矩 ※6 |
J4 | 转动2 | .30kg・m2 | ||
J5 | 弯曲 | .25kg・m2 | |||
J6 | 转动1 | 0.06kg・m2 | |||
位置重复精度(*7) | ±0.08mm | ||||
周围温度 | 0~45°C | ||||
周围湿度 | 20~80%RH (应无结露) | ||||
振动值 | 0.5G以下 | ||||
设置条件 | 落地、吊挂、壁挂型 | ||||
主机重量 | 160kg | 280kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※1 ( )中的值为壁挂时的值。
※2 壁挂时,有时J2轴的工作范围被限制。
※3 设置方式为落地并用于焊接时,J2轴的工作范围限制在-2.97rad~3.58rad内。
※4 作为终端执行机构,负荷最大允许搬运重量的情况下。
※5 多次重复自动运转,在机器人的工作条件稳定的状态下,上臂搭载重量为最大值时。
※6 手腕容许最大惯性力矩根据手腕负荷条件的不同而不同,敬请注意。