TEL:+86-(0)21-6915-2200
FAX:+86-(0)21-6915-5427
系列 | SJ80C | |||
---|---|---|---|---|
机器人型号 | SJ80C-18D-01 | SJ80C-24D-01 | ||
清洁度 | 10级(0.3μm)*1 | |||
自由度 | 4 | |||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||
最 大 工 作 范 围 |
X1 | 前后1 | 3,670mm | |
X2 | 前后2 | 3,670mm | ||
θ | 转动 | +2.53~3.40rad (+145°~-195°) |
||
Z | 上 下 | 1,800mm | 2,400mm | |
最 大 速 度 |
X1 | 前后1 | 3,000mm/sec | |
X2 | 前后2 | 3,000mm/sec | ||
θ | 转动 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,100mm/sec | 1,450mm/sec | |
搬运重量 | 每个臂80kg(合计135kg) | |||
位置反复精度 | ±.3mm | |||
周围温度 | 0~35°C | |||
设置条件 | 落地式 | |||
主机重量 | 1,175kg | 1,200kg |
*1 指机器人顶端法兰表面
1rad=57.3° 1N=0.102kgf
系列 | SJ120C | |||
---|---|---|---|---|
机器人型号 | SJ120C-28D-01 | SJ120C-28S-01 | ||
清洁度 | 10级(0.3μm)*2 | |||
自由度 | 4 | 3 | ||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||
最 大 工 作 范 围 |
X1 | 前后1 | 4,480mm (+2,250~-2,230mm) | |
X2 | 前后2 | 4,480mm (+2,250~-2,230mm) |
- | |
θ | 转动 | +3.40~-2.53rad (+195°~-145°) |
||
Z | 上 下 | 2,800mm | ||
最 大 速 度 |
X1 | 前后1 | 3,600mm/sec | |
X2 | 前后2 | 3,600mm/sec | - | |
θ | 转动 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,050mm/sec | ||
可 搬 重 量 |
X1 | 前后1 | 最大90kg | 最大120kg |
X2 | 前后2 | 最大120kg | - | |
允 许 力 矩 |
X1 | 前后1 | 720N・m | 780N・m |
X2 | 前后2 | 780N・m | - | |
允 许 惯 性 力 矩 |
X1 | 前后1 | 135kg・m2 | 165kg・m2 |
X2 | 前后2 | 165kg・m2 | - | |
位置反复精度 | ±.3mm | ±.3mm | ||
周围温度 | 0~35°C | |||
设置条件 | 落地式 | |||
主机重量 | 1,880kg | 1,680kg |
*2 指机器人顶端法兰表面
1rad=57.3° 1N=0.102kgf