TEL:+86-(0)21-6915-2200
FAX:+86-(0)21-6915-5427
主体规格
机器人型号 | MZ04-01 | |||
---|---|---|---|---|
关节数 | 6 | |||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||
最大速度 | 臂 | J1 | 旋回 | 8.38rad (480°/s) |
J2 | 前后 | 8.03rad (460°/s) | ||
J3 | 上下 | 9.08rad (520°/s) | ||
手腕 | J4/J5 | 旋转2/弯曲 | 9.77rad (560°/s) | |
J6 | 旋转1 | 15.71rad (900°/s) | ||
可搬质量 | 4kg | |||
手腕容许静 负荷扭矩 |
J4/J5 | 旋转2/弯曲 | 8.86N・m | |
J6 | 旋转1 | 4.9N・m | ||
位置反复精度 ※1 | ±0.02mm | |||
周围温度 | 0~45°C | |||
设置条件 | 地面安装, 壁挂安装, 悬吊安装, 倾斜安装 | |||
主体质量 | 26kg | |||
最大工作半径 | 541mm | |||
耐环境性 | 相当于IP40 (IP67规格:可选件) |
1[rad]=180/π[°] 1[N·m]=1/9.8[kgf·m]
控制装置规格
标准控制轴数 | 6轴 |
---|---|
最大控制轴数 | 7轴 |
程序选择数 | 9,999种 |
存储容量 | 256MB (相当于2,560,000) |
外部存储器 | USB存储器 |
外形尺寸 | 369(W) x 490(D) x 173(H) |
重量 | 约17kg |
电源规格 | 3相 AC200-230V ±10% 单相 AC200-230V ±10% |
消耗电力 | 0.4KVA |
保护等级 | IP20 |
周围温度 | 0~40°C |
周围湿度 | 20~85% (无结露) |