TEL:+86-(0)21-6915-2200
FAX:+86-(0)21-6915-5427
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 图像输入 | 支持照相机 | 黑白640(W) x 480(H) (最大 黑白1600(W) x 1200(H) ) |
| 连接照相机台数 | 4台 | |
| 测量条件 | 可登记数量 | 最大 999 |
| 曝光时间 | 可设定/自动控制 ※ | |
| 照明 | 可选择照明 | |
| 重试 | 有(可变更曝光条件) | |
| 搜素区域 | 由矩形和椭圆组合而成的任意区域 | |
| 二维 | 大型物件分析、旋转搜索 | |
| 三维(选购项) | 立体、交叉激光 | |
| 测量 | 开始测量的方法 | 机器人程序的功能 |
| 补正量获取方法 | ||
| 补正方式 | 世界坐标系/法兰坐标系 | |
| 周边设备 | 操作 | 通过示教器操作 |
| 数据保存 | 闪存卡 | |
| I/O信号 | 触发器输入 8点 照明/激光控制输出 16点 |
|
| 环境条件 | 周围温度 | 0~45℃ |
| 周围湿度 | 20~85% (应无结露) | |
※根据所用照相机的不同,也可能会出现无法设定曝光时间或自动控制的情况。