IRカレンダー
2016年
2016年1月上旬 | 2015年11月期 決算を発表予定(東京・富山) |
2015年
2015年10月上旬 | 2015年11月期第3四半期決算短信を発表予定 |
2015年7月16日 | 中間決算説明会を開催 |
2015年7月7日 | 2015年11月期 中間決算を発表 |
2015年4月3日 | 2015年11月期 第1四半期決算短信を発表 |
2015年2月20日 | 事業報告書を掲載 |
2015年2月19日 | 第132期(2014年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2015年1月21日 | 決算説明会を開催(東京) |
2015年1月15日 | 2014年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2014年
2014年10月2日 | 2014年11月期第3四半期決算短信を発表 |
2014年7月16日 | 中間決算説明会を開催 |
2014年7月3日 | 2014年11月期 中間決算を発表 |
2014年4月3日 | 2014年11月期 第1四半期決算短信を発表予定 |
2014年2月20日 | 事業報告書を掲載 |
2014年2月19日 | 第131期(2013年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2014年1月22日 | 決算説明会を開催(東京) |
2014年1月16日 | 2013年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2013年
2013年10月4日 | 2013年11月期第3四半期決算短信を発表 |
2013年7月9日 | 中間決算説明会を開催 |
2013年7月3日 | 2013年11月期 中間決算を発表 |
2013年4月5日 | 2013年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2013年2月22日 | 事業報告書を掲載 |
2013年2月20日 | 第130期(2012年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2013年1月22日 | 決算説明会を開催(東京) |
2013年1月15日 | 2012年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2012年
2012年10月5日 | 2012年11月期第3四半期決算短信を発表 |
2012年7月10日 | 中間決算説明会を開催 |
2012年7月4日 | 2012年11月期 中間決算を発表 |
2012年4月6日 | 2012年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2012年2月23日 | 事業報告書を掲載 |
2012年2月21日 | 第129期(2011年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2012年1月25日 | 決算説明会を開催(東京) |
2012年1月19日 | 2011年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2011年
2011年7月12日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2011年7月6日 | 2011年11月期中間決算を発表(東京・富山) |
2011年4月5日 | 2011年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2011年2月25日 | 事業報告書を掲載 |
2011年2月23日 | 第128期(2010年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2011年1月27日 | 決算・中期経営計画説明会を開催(東京) |
2011年1月18日 | 2010年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2010年
2010年10月5日 | 2010年11月期 第3四半期財務・業績の状況を発表 |
2010年7月13日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2010年7月7日 | 2010年11月期 中間決算を発表(東京・富山) |
2010年4月8日 | 2010年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2010年2月25日 | 事業報告書を掲載(当ホームページ) |
2010年2月23日 | 第127期(2009年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2010年1月27日 | 決算説明会を開催(東京) |
2010年1月18日 | 2009年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2009年
2009年10月2日 | 2009年11月期 第3四半期財務・業績の状況を発表 |
2009年7月13日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2009年7月3日 | 2009年11月期 中間決算を発表(東京・富山) |
2009年4月10日 | 2009年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2009年2月23日 | 事業報告書を掲載(当ホームページ) |
2009年2月20日 | 第126期(2008年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2009年1月28日 | 決算説明会を開催(東京) |
2009年1月21日 | 2008年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2008年
2008年10月2日 | 2008年11月期 第3四半期財務・業績の状況を発表 |
2008年7月7日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2008年7月1日 | 2008年11月期 中間決算を発表(東京・富山) |
2008年3月31日 | 2008年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2008年2月25日 | 事業報告書を掲載(当ホームページ) |
2008年2月20日 | 第125期(2007年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2008年1月29日 | 決算説明会を開催(東京) |
2008年1月22日 | 2007年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2007年
2007年10月4日 | 2007年11月期 第3四半期財務・業績の状況を発表 |
2007年7月18日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2007年7月12日 | 2007年11月期 中間決算を発表(東京・富山) |
2007年3月28日 | 2007年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2007年2月26日 | 事業報告書を掲載(当ホームページ) |
2007年2月21日 | 第124期(2006年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2007年1月30日 | 決算説明会を開催(東京) |
2007年1月24日 | 2006年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2006年
2006年9月29日 | 2006年11月期 第3四半期財務・業績の状況を発表 |
2006年7月18日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2006年7月12日 | 2006年11月期 中間決算を発表(東京・富山) |
2006年3月27日 | 2006年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2006年2月22日 | 決算公告、事業報告書を掲載(当ホームページ) |
2006年2月22日 | 第123期(2005年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2006年1月30日 | 決算説明会を開催(東京) |
2006年1月25日 | 2005年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2005年
2005年9月30日 | 2005年11月期 第3四半期財務・業績の状況を発表 |
2005年7月20日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2005年7月14日 | 2005年11月期 中間決算を発表(東京・富山) |
2005年3月24日 | 2005年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2005年2月18日 | 決算公告、事業報告書を掲載(当ホームページ) |
2005年2月18日 | 第122期(2004年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2005年1月24日 | 決算説明会を開催(東京) |
2005年1月19日 | 2004年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2004年
2004年10月5日 | 2004年11月期 第3四半期財務・業績の状況を発表 |
2004年7月13日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2004年7月7日 | 2004年11月期 中間決算を発表(東京・富山) |
2004年4月9日 | 2004年11月期 第1四半期財務・業績の状況を発表 |
2004年2月20日 | 決算公告、事業報告書を掲載(当ホームページ) |
2004年2月20日 | 第121期(2003年11月期)定時株主総会を開催(富山) |
2004年1月28日 | 決算説明会を開催(東京) |
2004年1月21日 | 2003年11月期 決算を発表(東京・富山) |
2003年
2003年7月15日 | 中間決算説明会を開催(東京) |
2003年7月10日 | 2003年11月期 中間決算発表(東京・富山) |
2003年2月22日 | 決算公告、事業報告書掲載(当ホームページ) |
2003年2月21日 | 第120期(2002年11月期) 定時株主総会開催(富山) |
2003年1月29日 | 決算説明会開催(東京) |
2003年1月23日 | 2002年11月期 決算発表(東京・富山) |